MENU
Products
Solutions
Support and Services
Company
How To Buy
登录
myBroadcom Account:
登录
Register
Forgot Username/Password?
Username
Edit My Profile
myBroadcom
注销
Language
English
日本語
中文
登录
myBroadcom Account:
登录
Register
Forgot Username/Password?
Username
Edit My Profile
myBroadcom
注销
English
日本語
中文
Home
VMware® Cloud Infrastructure Software
VMware Aria
VMware Aria Operations 8.17.1
VMware Aria Operations 用户指南 (8.17.1)
衡量指标、属性和警示定义
VMware Aria Operations 中的衡量指标定义
vSAN 的衡量指标
vSAN ESA 磁盘的衡量指标
VMware Aria Operations 8.17.1
版本
8.18
8.17.1
8.14
8.16
8.12
语言
简体中文
Deutsch
Español
Français
日本語
한국어
繁體中文
English
Open/Close Topics Navigation
Product Menu
Topics
vSAN ESA 磁盘的衡量指标
VMware Aria Operations
可收集用于监控 vSAN ESA 磁盘性能的衡量指标。
组件
衡量指标
vSAN 运行状况|能力
vSAN|运行状况|容量|磁盘总容量 (GB)
vSAN|运行状况|容量|已使用的磁盘容量 (GB)
vSAN|运行状况|容量|已使用的磁盘容量 (%)
磁盘 I/O|物理层写入 IOPS
磁盘 I/O|物理层读取吞吐量 (KBps)
磁盘 I/O|物理层写入吞吐量 (KBps)
磁盘 I/O|总线重置总次数
磁盘 I/O|中止的 IOPS 总数
磁盘 I/O|错误数
vSAN 运行状况|拥堵
vSAN 运行状况|拥堵运行状况|拥堵值
vSAN 性能
vSAN|性能|物理层读取 IOPS
vSAN|性能|物理层写入 IOPS
vSAN|性能|物理层读取吞吐量 (KBps)
vSAN|性能|物理层写入吞吐量 (KBps)
vSAN|性能|物理层读取延迟 (微秒)
vSAN|性能|物理层写入延迟 (微秒)
vSAN|性能|物理层读取计数
vSAN|性能|物理层写入计数
vSAN|性能|设备延迟 (微秒)
vSAN|性能|客户机延迟 (微秒)
vSAN|性能|vSAN 层读取 IOPS
vSAN|性能|vSAN 层写入 IOPS
vSAN|性能|vSAN 层总计 IOPS
vSAN|性能|vSAN 层平均读取延迟 (微秒)
vSAN|性能|vSAN 层平均写入延迟 (微秒)
vSAN|性能|vSAN 层读取吞吐量 (KBps)
vSAN|性能|vSAN 层写入吞吐量 (KBps)
vSAN 的衡量指标
Content feedback and comments