サポートされている Azure サービス
Microsoft Azure
は次のサービスをサポートしています。 サービス | オブジェクト | 説明 |
---|---|---|
Azure App Service | Azure Bot Service | Web およびモバイル向けの強力なクラウド アプリケーションを迅速に作成できます |
Azure 仮想マシン | Azure Linux 仮想マシン Azure CycleCloud | Windows および Linux 仮想マシンのプロビジョニングを秒単位で実行します |
Azure Kubernetes サービス | Azure Kubernetes クラスタ | Kubernetes のデプロイ、管理、運用を簡素化できます |
Azure 仮想マシンのスケールセット | Azure Virtual Scale セット インスタンス | 最大数千台の Linux および Windows 仮想マシンを管理およびスケール アップできます |
Azure Cosmos DB | Azure Cosmos DB | 任意の規模に対応し、オープン API を使用する高速の NoSQL データベースを提供します |
Azure MySQL Server | Azure MySQL Server | 完全に管理されたスケーラブルな MySQL データベースを提供します |
Azure PostgreSQL Server | Azure PostgreSQL Server | 完全に管理されたインテリジェントでスケーラブルな PostgreSQL を提供します |
Azure SQL Database | Azure SQL Database | クラウドで、管理されたインテリジェントな SQL を提供します |
Azure Application Gateway | Azure Application Gateway | Azure で、安全でスケーラブルな、可用性に優れた Web フロントエンドを構築できます |
Azure Load Balancer | Azure Load Balancer | アプリケーションに高い可用性とネットワーク パフォーマンスを提供するのに役立ちます |
Azure Virtual Network | Azure Virtual Network | プライベート ネットワークのプロビジョニングを行い、オプションでオンプレミスのデータセンターに接続します |
Azure Virtual Network Gateway | Azure Virtual Network Gateway | 安全なクロスプレミス接続の確立に役立ちます |
Azure Disk | Azure Disk | Azure 仮想マシン用の高パフォーマンスで耐久性の高いブロック ストレージを提供します |
Azure ストレージ アカウント | Table Storage Azure ストレージ ファイル
Azure Storage コンテナ
Azure ストレージ キュー | 耐久性と可用性が高く、非常にスケーラブルなクラウド ストレージを提供します |
Azure Event Hubs | Azure Event Hubs | シンプルかつ安全でスケーラブルなリアルタイムのデータ取り込みを提供します |
Azure Dedicated Host | Azure Dedicated Host | Windows および Linux 用の Azure 仮想マシンをホストする専用物理サーバを提供します |
Azure 機能 | Azure 機能 | サーバレス コードを使用してイベントを処理できます |
Azure バッチ アカウント | Azure バッチ アカウント | クラウド環境向けに最適化されたジョブ スケジューリングとコンピューティング管理を提供します |
Azure Cloud Services (クラシック) | Azure Cloud Services (クラシック) | スケーラブルで信頼性が高く、コストの安い Web アプリケーションおよびクラウド アプリケーションをデプロイするために設計された Platform as a Service (PaaS) テクノロジーを提供します |
Azure OpenShift クラスタ | Azure OpenShift クラスタ | 完全に管理された OpenShift サービスを提供します |
Azure コンテナ インスタンス | Azure コンテナ インスタンス | サーバを管理することなく Azure 上でコンテナを簡単に実行できます |
Azure コンテナ レジストリ | Azure コンテナ レジストリ | すべてのタイプの Azure デプロイにコンテナ イメージを保存および管理できます |
Azure Web Apps | Azure Web Apps | ミッション クリティカルな Web アプリケーションを大規模かつ迅速に作成およびデプロイできます |
Redis 用 Azure キャッシュ | Redis 用 Azure キャッシュ | 高スループット、低遅延のデータ キャッシュによってアプリケーションを高速化できます |
Azure MariaDB データベース | MariaDB サーバ用 Azure データベース | アプリ開発者向けの管理された MariaDB データベース サービス |
Azure SQL 管理対象インスタンス | Azure SQL 管理対象データベース | 既存のアプリケーションを大規模に最新化できるほか、管理されて安全で常に最新のクラウド内 SQL インスタンスによってそれ以外の処理も実行できます |
Azure App の設定 | Azure App の設定 | アプリケーション構成のための高速でスケーラブルなパラメータ ストレージを提供します |
Azure Service Bus | Azure Service Bus | プライベート クラウド環境とパブリック クラウド環境を接続できます |
Azure Media Services | Azure Media ストリーミング エンドポイント | ビデオとオーディオを大規模にエンコード、保存、ストリーミングできます |
Azure Notification Hub | Azure Notification Hub | 任意のバックエンドから任意のプラットフォームにプッシュ通知を送信できます |
Azure DNS | Azure DNS ゾーン Azure プライベート DNS ゾーン | Azure で DNS ドメインをホストできます |
Azure ExpressRoute 回線 | Azure ExpressRoute 回線 | Azure への専用プライベート ネットワーク ファイバ接続を提供します |
Azure Firewall | Azure Firewall | 高可用性が組み込まれ、無制限のクラウド スケーラビリティを備えたゼロ メンテナンスのネイティブ ファイアウォール機能 |
Azure Front Door | Azure Front Door | マイクロサービス ベースのグローバルな Web アプリケーションに対して、スケーラブルでセキュリティが強化された配信ポイントを提供します |
Azure Content Delivery Network (CDN) | Azure CDN プロファイル Azure CDN プロファイル エンドポイント | ロード時間を短縮し、帯域幅を節約し、即応性を高めることができます |
Azure Network Watcher | Azure Network Watcher | ネットワーク パフォーマンスの監視と診断ソリューションを提供します |
Azure Traffic Manager プロファイル | Azure Traffic Manager プロファイル | パフォーマンスと可用性が高くなるように受信トラフィックをルーティングできます |
Azure 仮想 WAN | Azure 仮想 WAN | Azure を介したブランチ間の接続を最適化および自動化できます |
Azure Key Vault | Azure Key Vault | キーなどのシークレットの制御を保護および維持できます |
Azure Data Lake Storage Gen1 | Azure Data Lake Storage Gen1 | Azure Blob Storage を基盤とした、きわめて大規模にスケールできる安全なデータ レイク機能を提供します |
Azure NetApp アカウント | Azure NetApp アカウント ボリューム Azure NetApp アカウントのキャパシティ プール | NetApp を利用したエンタープライズ レベルの Azure ファイル共有を提供します |
Azure SignalR | Azure SignalR | リアルタイムの Web 機能を簡単に追加できます |
Azure Cognitive Search | Azure Cognitive Search | AI を使用した、モバイルおよび Web アプリケーション開発用クラウド検索サービス |
Azure Machine Learning | Azure Machine Learning | 実験およびモデル管理に対応し、エンドツーエンドでスケーラブルな信頼性の高いプラットフォームにより、あらゆるユーザーに AI を提供できます |
Azure Cognitive Service アカウント | Translator | コンテキストに応じた操作を有効にするスマート API 機能を追加できます |
Azure Analysis Service | Azure Analysis Service | エンタープライズ レベルの分析エンジンをサービスとして提供します |
Azure Data Explorer クラスタ | Azure Data Explorer クラスタ | 高速で非常にスケーラブルなデータ調査サービスを提供します |
Azure Stream Analytics | Azure Stream Analytics ジョブ Azure Stream Analytics クラスタ | アプリケーションとデバイスからの高速データ ストリームに関するリアルタイム分析を提供します |
Azure Synapse Analytics | Azure Synapse Analytics ワークスペース Azure Synapse Analytics SQL プール Azure Synapse Analytics Spark プール | 判断材料を得るまでの時間を大幅に短縮する制限のない分析サービスを提供します |
Azure Data Factory | Azure Data Factory | エンタープライズ規模での容易なハイブリッド データ統合を可能にします |
Azure Data Lake Analytics | Azure Data Lake Analytics | ビッグ データを扱いやすくする分散型分析サービスを提供します |
Azure HDInsight | Azure HDInsight | オープン ソース分析のための、エンタープライズ対応の管理されたクラスタ サービスを提供します |
Azure Power BI (組み込み) | Azure Power BI (組み込み) | アプリケーションに分析機能とインタラクティブなレポートを追加できます |
Azure Purview アカウント | Azure Purview アカウント | 統一されたデータ ガバナンスでビジネス価値を最大限に高めることができます |
Azure Data Box | Azure Data Box | Azure へのオフライン データ転送のためのアプライアンスとソリューションを提供します |
Azure API Management | Azure API Management | API を開発者、パートナー、および従業員に安全かつ大規模に公開できます |
Azure Digital Twins | Azure Digital Twins | 次世代 IoT 空間インテリジェンス ソリューションを構築できます |
Azure DDos Protection Plan | Azure DDos Protection Plan | 分散型サービス拒否 (DDoS) 攻撃からアプリケーションを保護します |
Azure IoT Central | Azure IoT Central | IoT ソリューションの作成を推進します |
Azure Spatial Anchors | Azure Spatial Anchors | マルチユーザー向けの空間対応複合現実環境を作成できます |
Azure Event Hubs | Azure Event Hubs | シンプルかつ安全でスケーラブルなリアルタイムのデータ取り込みを提供します |
Azure IoT Hub | Azure IoT Hub | IoT 資産を接続、監視、および管理できます |
Azure Automation | Azure Automation | プロセスの自動化により、クラウド管理を簡素化できます |
Azure Time Series Insights | Azure Time Series Insights | IoT デバイス内の時系列データを調べて、分析できます |
Azure Event Grid |
| 信頼性の高いイベント配信を大規模に提供します |