支援的 Azure 服務
Microsoft Azure
支援下列服務。 服務 | 物件 | 說明 |
---|---|---|
Azure 應用程式服務 | Azure Bot 服務 | 可讓您快速建立適用於 Web 和行動裝置的強大雲端應用程式 |
Azure 虛擬機器 | Azure Linux 虛擬機器 Azure CycleCloud | 提供佈建的 Windows 和 Linux 虛擬機器,數秒內便可實現 |
Azure Kubernetes 服務 | Azure Kubernates 叢集 | 可讓您簡化 Kubernetes 的部署、管理和操作 |
Azure 虛擬機器擴展集 | Azure 虛擬擴展集執行個體 | 可讓您管理和擴充多達數千個 Linux 和 Windows 虛擬機器 |
Azure Cosmos 資料庫 | Azure Cosmos 資料庫 | 提供快速 NoSQL 資料庫,具有開放式 API,適用於任何規模 |
Azure MySQL 伺服器 | Azure MySQL 伺服器 | 提供完全受管理、可擴充的 MySQL 資料庫 |
Azure PostgreSQL 伺服器 | Azure PostgreSQL 伺服器 | 提供完全受管理、智慧型且可擴充的 PostgreSQL |
Azure SQL 資料庫 | Azure SQL 資料庫 | 在雲端中提供受管理的智慧型 SQL |
Azure 應用程式閘道 | Azure 應用程式閘道 | 可讓您在 Azure 中建立安全、可擴充且高度可用的 Web 前端 |
Azure 負載平衡器 | Azure 負載平衡器 | 協助您為應用程式提供高可用性和網路效能 |
Azure 虛擬網路 | Azure 虛擬網路 | 佈建專用網路,選擇性地連線到內部部署資料中心 |
Azure 虛擬網路閘道 | Azure 虛擬網路閘道 | 協助您建立安全的跨部署連線 |
Azure 磁碟 | Azure 磁碟 | 提供適用於 Azure 虛擬機器的高效能、高耐久性區塊儲存 |
Azure 儲存區帳戶 | 資料表儲存 Azure 儲存區檔案
Azure 儲存區容器
Azure 儲存區佇列 | 提供耐久、高度可用且可大規模擴充的雲端儲存 |
Azure 事件中樞 | Azure 事件中樞 | 提供簡單、安全且可擴充的即時資料擷取 |
Azure 專用主機 | Azure 專用主機 | 提供用於託管適用於 Windows 和 Linux 的 Azure 虛擬機器的專用實體伺服器 |
Azure 功能 | Azure 功能 | 可讓您使用無伺服器代碼處理事件 |
Azure Batch 帳戶 | Azure Batch 帳戶 | 提供雲端規模工作排程和計算管理 |
Azure 雲端服務 (傳統) | Azure 雲端服務 (傳統) | 提供平台即服務 (PaaS) 技術,旨在部署可擴充、可靠且運作成本低廉的 Web 和雲端應用程式 |
Azure OpenShift 叢集 | Azure OpenShift 叢集 | 提供完全受管理的 OpenShift 服務 |
Azure 容器執行個體 | Azure 容器執行個體 | 可讓您在 Azure 上輕鬆執行容器,而無需管理伺服器 |
Azure 容器登錄 | Azure 容器登錄 | 可讓您在所有類型的 Azure 部署中儲存和管理容器映像 |
Azure Web 應用程式 | Azure Web 應用程式 | 可讓您大規模地快速建立和部署關鍵任務 Web 應用程式 |
用於 Redis 的 Azure 快取 | 用於 Redis 的 Azure 快取 | 可讓您透過高輸送量、低延遲資料快取加速應用程式 |
Azure MariaDB 資料庫 | 適用於 MariaDB 的 Azure 資料庫伺服器 | 適用於應用程式開發人員的受管理 MariaDB 資料庫服務 |
Azure SQL 管理的執行個體 | Azure SQL 受管理資料庫 | 可讓您透過雲端中的安全受管理且始終保持最新的 SQL 執行個體,大規模實現現有應用程式現代化和實現更多目標 |
Azure 應用程式組態 | Azure 應用程式組態 | 為應用程式組態提供快速、可擴充的參數儲存區 |
Azure 服務匯流排 | Azure 服務匯流排 | 可讓您跨私有雲和公有雲環境進行連線 |
Azure 媒體服務 | Azure 媒體串流端點 | 可讓您對視訊和音訊進行大規模編碼、儲存和串流 |
Azure 通知中樞 | Azure 通知中樞 | 可讓您從任何後端向任何平台傳送推送通知 |
Azure DNS | Azure DNS 區域 Azure 私人 DNS 區域 | 可讓您在 Azure 中託管 DNS 網域 |
Azure ExpressRoute 線路 | Azure ExpressRoute 線路 | 提供到 Azure 的專用私人網路光纖連線 |
Azure 防火牆 | Azure 防火牆 | 原生防火牆功能,內建高可用性,雲端擴充性無限制且無需維護 |
Azure Front Door | Azure Front Door | 針對以微服務為基礎的全球 Web 應用程式提供可擴充、安全性增強的交付點 |
Azure 內容傳遞網路 (CDN) | Azure CDN 設定檔 Azure CDN 設定檔端點 | 可讓您縮短載入時間、節省頻寬和提高回應速度 |
Azure 網路監看員 | Azure 網路監看員 | 提供網路效能監控和診斷解決方案 |
Azure 流量管理程式設定檔 | Azure 流量管理程式設定檔 | 可讓您路由傳入流量以實現高效能和可用性 |
Azure 虛擬 WAN | Azure 虛擬 WAN | 可讓您透過 Azure 最佳化並自動建立分支到分支的連線 |
Azure Key Vault | Azure Key Vault | 可讓您保護和保持對金鑰和其他秘密金鑰的控制 |
Azure Data Lake Storage Gen1 | Azure Data Lake Storage Gen1 | 提供依據 Azure Blob 儲存區建置的可大規模擴充、安全的 Data Lake 功能 |
Azure NetApp 帳戶 | Azure NetApp 帳戶磁碟區 Azure NetApp 帳戶容量集區 | 提供由 NetApp 提供支援的企業級 Azure 檔案共用 |
Azure SignalR | Azure SignalR | 輕鬆新增即時 Web 功能 |
Azure 認知搜尋 | Azure 認知搜尋 | AI 支援的雲端搜尋服務,適用於行動和 Web 應用程式開發 |
Azure 機器學習 | Azure 機器學習 | 利用端對端、可擴充的信賴平台,透過試驗和模型管理,協助每個人實現 AI |
Azure 認知服務帳戶 | 翻譯工具 | 可讓您新增智慧 API 功能以實現上下文互動 |
Azure 分析服務 | Azure 分析服務 | 以服務的形式提供企業級分析引擎 |
Azure 資料總管叢集 | Azure 資料總管叢集 | 提供快速且可高度擴充的資料瀏覽服務 |
Azure 串流分析 | Azure 串流分析工作 Azure 串流分析叢集 | 對來自應用程式和裝置的快速移動資料流提供即時分析 |
Azure Synapse Analytics | Azure Synapse 分析工作區 Azure Synapse 分析 SQL 集區 Azure Synapse 分析 Spark 集區 | 提供無限制的分析服務,具備無與倫比的深入解析時間 |
Azure Data Factory | Azure Data Factory | 提供企業級混合資料整合,輕鬆實現 |
Azure Data Lake 分析 | Azure Data Lake 分析 | 提供分散式分析服務,使巨量資料分析更輕鬆 |
Azure HDInsight | Azure HDInsight | 為開放原始碼分析提供企業級受管理叢集服務 |
Azure Power BI Embedded | Azure Power BI Embedded | 可讓您在應用程式中新增分析和互動式報告。 |
Azure Purview 帳戶 | Azure Purview 帳戶 | 可讓您透過統一的資料監管實現最大的業務價值 |
Azure Data Box | Azure Data Box | 提供應用裝置和解決方案,用於將離線資料傳輸到 Azure |
Azure API 管理 | Azure API 管理 | 用於安全、大規模地向開發人員、合作夥伴和員工發佈 API |
Azure 數位對應項 | Azure 數位對應項 | 用於建置下一代 IoT 空間智慧解決方案 |
Azure DDos 保護計劃 | Azure DDos 保護計劃 | 防止應用程式遭受分散式拒絕服務 (DDoS) 攻擊 |
Azure IoT Central | Azure IoT Central | 加速建立 IoT 解決方案 |
Azure Spatial Anchors | Azure Spatial Anchors | 用於建立多使用者、空間感知型混合現實體驗 |
Azure 事件中樞 | Azure 事件中樞 | 提供簡單、安全且可擴充的即時資料擷取 |
Azure IoT Hub | Azure IoT Hub | 用於連線、監控和管理數十億 IoT 資產 |
Azure Automation | Azure Automation | 用於透過程序自動化簡化雲端管理 |
Azure Time Series Insights | Azure Time Series Insights | 用於瀏覽和分析 IoT 裝置的時間序列資料 |
Azure 事件方格 |
| 大規模、可靠地實現事件交付 |