データストアのプロパティ
VMware Aria Operations
では、データストア オブジェクトの構成、サマリ、データストア使用に関するプロパティが収集されます。 プロパティ キー | プロパティ名 | 説明 |
---|---|---|
config|iormConfigStatus | 構成|ストレージ I/O コントロール ステータス | ストレージ I/O コントロールのステータスを表示します。有効にすると、(共有、制限、予約を使用して)ディスク I/O が制御されます。値:True または False。 |
summary | total_number_datastores | サマリ|データストアの総数 | クラスタ内のメンバー データストアの合計数が表示されます。 |
summary|parentVcenter | サマリ|親 vCenter Server | 親 vCenter Server の詳細が表示されます。 |
summary|parentDatacenter (GB) | サマリ|親データセンター | 親データセンターの詳細が表示されます。 |
プロパティ キー
| プロパティ名
| 説明
|
---|---|---|
キャパシティ|使用可能な容量 (GB) | 使用可能な容量 | 使用可能なディスク容量を GB 単位で表示します。 |
キャパシティ|プロビジョニング済み (GB) | プロビジョニング済み(GB) | プロビジョニングされたデータストアのサイズを GB 単位で表示します。 |
キャパシティ|キャパシティ合計 (GB) | 合計容量(GB) | データストアの合計容量を GB 単位で表示します。 |
キャパシティ|プロビジョニング済みコンシューマ容量の合計 (GB) | プロビジョニング済みコンシューマ容量の合計 (GB)。 | プロビジョニング済みコンシューマ容量の合計を GB 単位で表示します。 |
容量 | 使用量 (GB) | 使用量 (GB) | 使用済みディスク容量を GB 単位で表示します。 |
キャパシティ|使用済み容量 (%) | 使用量 (%) | 使用済みディスク容量をパーセント単位で表示します。 |
キャパシティ|使用可能なキャパシティ (GB) | 使用可能なキャパシティ (KB) | 使用可能なディスク容量を GB 単位で表示します。 以前は、vSAN データストアの基準レートはディスクのキャパシティ合計に基づいて計算されましたが、現在は、vSAN データストアの基準レートは使用可能なキャパシティに基づいて計算されます。 |
プロパティ キー
| プロパティ名
| 説明
|
---|---|---|
summary|vmfs_version | VMFS(仮想マシン ファイル システム)のバージョン | VMFS バージョン番号が表示されます。メジャー バージョン番号とマイナー バージョン番号の両方が含まれます。 VMFS バージョン プロパティは、データストア タイプが VMFS の場合のみ表示されます。 |
summary | diskCapacity
| ディスク容量
| ディスク容量
|
summary|isLocal
| ローカルかどうか
| ローカル データストアかどうか
|
summary|customTag|customTagValue
| 値
| カスタム タグ値
|
summary|accessible
| アクセス可能なデータストア
| アクセス可能なデータストア
|
summary|path
| サマリ|パス
| |
summary|scsiAdapterType
| サマリ|SCSI アダプタ タイプ
| このプロパティはデフォルトで無効です。
|
summary|aliasOf | サマリ|次のエイリアス | このデータストアが別のデータストアのエイリアスであるかどうかを示します。公開された値は、それがエイリアスであるデータストアのコンテナ ID です。 このプロパティが取る可能性がある値は 2 つあります。1 つは「none」で、このデータストアが別のデータストアのエイリアスではないことを意味します。もう 1 つはデータストアの <containerID> で、それがエイリアスであるデータストアのコンテナ ID です。 |
プロパティ キー
| プロパティ名
| 説明
|
---|---|---|
datastore | hostcount
| ホスト数
| ホスト数
|
datastore | hostScsiDiskPartition
| ホスト SCSI ディスク パーティション
| ホスト SCSI ディスク パーティション
|
* datastore|maxObservedNumberRead
| データストア I/O|観測最大読み取り要求数
| 無効化
|
* datastore|maxObservedNumberWrite
| データストア I/O|観測最大書き込み要求数
| 無効化
|
* datastore|maxObservedOIO
| データストア I/O|観測最大実行中要求数
| 無効化
|
* datastore|maxObservedRead
| データストア I/O|観測最大読み取り遅延
| 無効化
|
* datastore|maxObservedReadLatency
| データストア I/O|観測最大読み取り遅延
| 無効化
|
* datastore|maxObservedWrite
| データストア I/O|観測最大書き込み遅延
| 無効化
|
* datastore|maxObservedWriteLatency
| データストア I/O|観測最大書き込み遅延
| 無効化
|
プロパティ キー | プロパティ名 | 説明 |
---|---|---|
storageArray|modelId | ストレージ アレイ|モデル | VVol データストアのストレージ アレイ モデル。 このプロパティは、vVol データストアに対してのみ公開され、vCenter Server バージョン 6.0 から利用可能になりました。 |
storageArray|name | ストレージ アレイ|名前 | vVol データストアのストレージ アレイ名。 このプロパティは、vVol データストアに対してのみ公開され、vCenter Server バージョン 6.0 から利用可能になりました。 |
storageArray|id | ストレージ アレイ|ID | vVol データストアのストレージ アレイ ID。 このプロパティは、vVol データストアに対してのみ公開され、vCenter Server バージョン 6.0 から利用可能になりました。 |
storageArray|vendorId | ストレージ アレイ|ベンダー | vVol データストアのストレージ アレイ ベンダー。 このプロパティは、vVol データストアに対してのみ公開され、vCenter Server バージョン 6.0 から利用可能になりました。 |
protocolEndpoints|name | プロトコル エンドポイント|名前 | プロトコル エンドポイントの vVol データストアの名前。 これは、vVol データストア専用の、プロトコル エンドポイント インスタンス(たとえば 3362663138636633)単位で公開されるインスタンス化されたプロパティです。vCenter Server バージョン 6.0 から利用可能です。 |
protocolEndpoints|type | プロトコル エンドポイント|タイプ | プロトコル エンドポイントの vVol データストアのタイプです。 これは、vVol データストア専用の、プロトコル エンドポイント インスタンス(たとえば 3362663138636633)単位で公開されるインスタンス化されたプロパティです。vCenter Server バージョン 6.5 から利用可能です。 |
protocolEndpoints|hosts | プロトコル エンドポイント|ホスト | vVol データストアのプロトコル エンドポイントに関連付けられているホストです。 これは、vVol データストア専用の、プロトコル エンドポイント インスタンス(たとえば 3362663138636633)単位で公開されるインスタンス化されたプロパティです。vCenter Server バージョン 6.0 から利用可能です。 |
このバージョンの
VMware Aria Operations
では、アスタリスク (*) マークの付いたデータストア プロパティが無効になっています。つまり、デフォルトでデータが収集されません。