資料存放區內容
VMware Aria Operations
會針對資料存放區物件收集資料存放區使用的組態、摘要與內容。 內容金鑰 | 內容名稱 | 說明 |
---|---|---|
config|iormConfigStatus | 組態|Storage IO Control 狀態 | 顯示 Storage IO Control 的狀態。如果啟用,則可以對磁碟 IO 進行控制 (使用共用率、限制和保留)。值:True 或 False。 |
summary | total_number_datastores | 摘要|資料存放區總數 | 顯示叢集中的成員資料存放區總數。 |
summary | parentVcenter | 摘要|父系 vCenter | 顯示父系 vCenter 的詳細資料。 |
summary|parentDatacenter (GB) | 摘要|父系資料中心 | 顯示父系資料中心的詳細資料。 |
內容金鑰
| 內容名稱
| 說明
|
---|---|---|
容量|可用空間 (GB) | 可用空間 | 顯示可用磁碟空間 (以 GB 為單位)。 |
容量|已佈建 (GB) | 已佈建 (GB) | 顯示已佈建的資料存放區大小 (以 GB 為單位)。 |
容量|容量總計 (GB) | 總容量 (GB) | 顯示資料存放區容量總計 (以 GB 為單位)。 |
容量|佈建的取用者空間總計 (GB) | 佈建的取用者空間總計 (GB) | 顯示佈建的取用者空間總計 (以 GB 為單位)。 |
容量 | 已用空間 (GB) | 已使用空間 (GB): | 顯示已用磁碟空間 (以 GB 為單位)。 |
容量|已使用空間 (%) | 已使用空間 (%) | 顯示已用磁碟空間 (以百分比表示)。 |
容量|可用容量 (GB) | 可用容量 (GB) | 顯示可用磁碟容量 (以 GB 為單位)。 之前,vSAN 資料存放區基本費率是根據磁碟總容量計算得出的,而現在,vSAN 資料存放區基本費率根據可用容量進行計算。 |
內容金鑰
| 內容名稱
| 說明
|
---|---|---|
summary|vmfs_version | VMFS (Virtual Machine File System) 版本 | 顯示 VMFS 版本號碼,其中包含主要版本和次要版本號碼。 僅當資料存放區類型為 VMFS 時,VMFS 版本內容才可見。 |
summary | diskCapacity
| 磁碟容量
| 磁碟容量
|
summary | isLocal
| 為本機
| 為主機資料存放區
|
summary | customTag | customTagValue
| 值
| 自訂標籤值
|
summary | accessible
| 可存取的資料存放區
| 可存取的資料存放區
|
summary|path
| 摘要|路徑
| |
summary|scsiAdapterType
| 摘要|SCSI 介面卡類型
| 此內容依預設為停用。
|
摘要|aliasOf | 摘要|別名 | 指出資料存放區是否為其他資料存放區的別名。發佈的值為資料存放區的容器識別碼,也是一個別名。 此內容可以有 2 個值。若值為「none」,則表示資料存放區不是另一個資料存放區的別名,或值為資料存放區 <containerID>,則為別名所屬資料存放區的容器識別碼。 |
內容金鑰
| 內容名稱
| 說明
|
---|---|---|
datastore | hostcount
| 主機計數
| 主機計數
|
datastore | hostScsiDiskPartition
| 主機 SCSI 磁碟分割
| 主機 SCSI 磁碟分割
|
* datastore|maxObservedNumberRead
| 資料存放區 I/O|觀察的最高讀取要求數
| 已停用
|
* datastore|maxObservedNumberWrite
| 資料存放區 I/O|觀察的最高寫入要求數
| 已停用
|
* datastore|maxObservedOIO
| 資料存放區 I/O|觀察的最高未完成要求數
| 已停用
|
* datastore|maxObservedRead
| 資料存放區 I/O|觀察的最高讀取延遲
| 已停用
|
* datastore|maxObservedReadLatency
| 資料存放區 I/O|觀察的最高讀取延遲
| 已停用
|
* datastore|maxObservedWrite
| 資料存放區 I/O|觀察的最高寫入延遲
| 已停用
|
* datastore|maxObservedWriteLatency
| 資料存放區 I/O|觀察的最高寫入延遲
| 已停用
|
內容金鑰 | 內容名稱 | 說明 |
---|---|---|
storageArray|modelId | 儲存陣列|型號 | VVol 資料存放區的儲存陣列型號。 此內容僅針對 vVol 資料存放區發佈,且可從 vCenter 6.0 版開始使用。 |
storageArray|name | 儲存陣列|名稱 | vVol 資料存放區的儲存陣列名稱。 此內容僅針對 vVol 資料存放區發佈,且可從 vCenter 6.0 版開始使用。 |
storageArray|id | 儲存陣列|識別碼 | vVol 資料存放區的儲存陣列識別碼。 此內容僅針對 vVol 資料存放區發佈,且可從 vCenter 6.0 版開始使用。 |
storageArray|vendorId | 儲存陣列|廠商 | vVol 資料存放區的儲存陣列廠商。 此內容僅針對 vVol 資料存放區發佈,且可從 vCenter 6.0 版開始使用。 |
protocolEndpoints|name | 通訊協定端點|名稱 | vVol 資料存放區的通訊協定端點名稱。 這是僅針對 vVol 資料存放區每個通訊協定端點執行個體 (例如 eui.3362663138636633) 發佈的執行個體內容。從 vCenter 6.0 版開始可供使用。 |
protocolEndpoints|type | 通訊協定端點|類型 | vVol 資料存放區的通訊協定端點類型。 這是僅針對 vVol 資料存放區每個通訊協定端點執行個體 (例如 eui.3362663138636633) 發佈的執行個體內容。從 vCenter 6.5 版開始可供使用。 |
protocolEndpoints|hosts | 通訊協定端點|主機 | 與 vVol 資料存放區通訊協定端點相關聯的主機。 這是僅針對 vVol 資料存放區每個通訊協定端點執行個體 (例如 eui.3362663138636633) 發佈的執行個體內容。從 vCenter 6.0 版開始可供使用。 |
標記星號 (*) 的資料存放區內容在此版本的
VMware Aria Operations
中已停用。這表示它們依預設不收集資料。